九星気学の早見表
● 九星気学の早見表
隆之介です
あなたも、自分で分かる、九星気学本命星の出し方はコチラです。
生まれ星:生年(昭和/平成)
一白水星 :昭和11 20 29 38 47 56 平成2 平成11 20 29
二黒土星 :昭和10 19 28 37 46 55 64 平成10 19 28
三碧木星 :昭和9 18 27 36 45 54 63 平成9 18 27
四緑木星 :昭和 8 17 26 35 44 53 62 平成8 17 26
五黄土星 :昭和7 16 25 34 43 52 61 平成7 16 25
六白金星 :昭和6 15 24 33 42 51 60 平成6 15 24
七赤金星 :昭和5 14 23 32 41 50 59 平成5 14 23
八白土星 :昭和4 13 22 31 40 49 58 平成4 13 22 31
九紫火星 :昭和3 12 21 30 39 48 57 平成3 12 21 30
一白水星 :昭和11 20 29 38 47 56 平成2 平成11 20 29
二黒土星 :昭和10 19 28 37 46 55 64 平成10 19 28
三碧木星 :昭和9 18 27 36 45 54 63 平成9 18 27
四緑木星 :昭和 8 17 26 35 44 53 62 平成8 17 26
五黄土星 :昭和7 16 25 34 43 52 61 平成7 16 25
六白金星 :昭和6 15 24 33 42 51 60 平成6 15 24
七赤金星 :昭和5 14 23 32 41 50 59 平成5 14 23
八白土星 :昭和4 13 22 31 40 49 58 平成4 13 22 31
九紫火星 :昭和3 12 21 30 39 48 57 平成3 12 21 30
あくまで簡易的な方法ですが、生まれた年で本命星を割り出せます。
・手順1
一覧表の生まれ年からあなたの本命星を割り出します。
通常はここまでで自分の九星が分かりますが、1月、それから2月3日までの生まれの人は下の手順が必要です。
・手順2
1月1日~2月3日までの生まれの方は前年の九星が本命星です。
自分が生まれた年の前年の九星が自分の星です。
例えば昭和4年(八白土星)・1月生まれの人なら昭和3年(九紫火星)となります。